Bắt đầu | Khởi nghiệp | Phát triển | Bền vững | |
---|---|---|---|---|
Chi phí setup | – | 1.900.000₫ | 4.900.000₫ | 7.900.000₫ |
Chi phí duy trì hàng tháng | 25.000₫ | 40.000₫ | 50.000₫ | 70.000₫ |
Tên gói | A1 | A2 | A3 | A4 |
Thiết lập website giới thiệu thương hiệu & sản phẩm | ||||
Tên miền | Tùy chọn | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Hosting/VPS | Gói 1 (G1) | Gói 2 (G2) | Gói 3 (G3) | VPS |
Website dạng landing page 1 trang duy nhất chứa mọi thông tin | Có mẫu | – | – | – |
Website bao gồm giới thiệu, liên hệ, dịch vụ… | Có mẫu | Bao gồm | Bao gồm | – |
Website không giới hạn trang và dịch vụ, miễn phí nhập 100 sản phẩm có nội dung sẵn | – | – | – | Bao gồm |
Thiết lập profile, logo & bộ nhận diện thương hiệu | ||||
Phác thảo logo & bộ nhận diện 2 lần | – | Bao gồm | Bao gồm | Bao gồm |
Phác thảo logo & bộ nhận diện lần tiếp theo | – | Tùy chọn | Bao gồm | Bao gồm |
In ấn cardvisit | – | – | – | – |
In ấn bao bì | – | – | – | – |
In ấn thùng catton | – | – | – | – |
In ấn tem bảo hành | – | – | – | – |
In ấn mũ nón | – | – | – | – |
In ấn quần áo đồng phục | – | – | – | – |
Thiết lập Google Map, Facebook Fanpage, Youtube Channel | ||||
Thiết lập Google Map | – | – | Bao gồm | Bao gồm |
Thiết lập Facebook Fanpage | – | – | Bao gồm | Bao gồm |
Thiết lập Youtube Channel | – | – | Bao gồm | Bao gồm |
Thiết lập App kết nối website & phần mềm tính tiền tại điểm | ||||
Thiết lập phần mềm tính tiền tại điểm, đồng bộ với website, Fanpage shop, Google Shopping | – | – | Bao gồm | Bao gồm |
Thiết lập App Google Play kết nối website | – | – | Bao gồm | Bao gồm |
Máy in bill, mã vạch | – | – | – | – |
Máy tính tiền | – | – | – | – |
Máy quét mã vạch | – | – | – | – |
Giấy in bill, mã vạch | – | – | – | – |
Đồng bộ vận chuyển, giao hàng qua nhà vận chuyển Viettel, GHN, GHTK, thanh toán trực tuyến | ||||
Đồng bộ vận chuyển, giao hàng qua nhà vận chuyển Viettel hoặc GHN hoặc GHTK | – | – | – | Bao gồm |
Thiết lập tính năng thanh toán trực tuyến qua Momo | – | – | Bao gồm | Bao gồm |
Thiết lập tính năng thanh toán trực tuyến qua các ngân hàng | – | – | Bao gồm | Bao gồm |
Thiết lập tính năng thanh toán qua paypal | – | – | Bao gồm | Bao gồm |
Thiết lập & Đồng bộ Facebook Shop, Google Shopping | ||||
Thiết lập đồng bộ Facebook shop, Google Shopping | – | – | Bao gồm | Bao gồm |
Đăng ký website với Bộ Công Thương | – | – | – | Bao gồm |
Thiết lập ẩn bình luận, trả lời tập trung nhiều Fanpage | – | – | – | Bao gồm |
Thiết lập bot trả lời tự động cho fanpage | – | – | – | Bao gồm |
Chạy chương trình tương tác bán hàng trên Facebook Ads & Google Ads | ||||
Chạy quảng cáo toàn bộ sản phẩm, dịch vụ trên Facebook | – | – | – | – |
Chạy quảng cáo toàn bộ sản phẩm dịch vụ trên Google Search | – | – | – | – |
Chạy bài sản phẩm, dịch vụ cụ thể | – | – | – | – |
Làm nội dung | ||||
Chụp ảnh, quay phim | – | – | – | – |
Viết nội dung | – | – | Bao gồm | Bao gồm |
Nhập liệu sản phẩm | – | – | Bao gồm | Bao gồm |
Khách hàng đánh giá về chúng tôi
Dự án bachhoabien.com được chúng tôi thực hiện toàn bộ, bán hàng trên nhiều lĩnh vực. Chúng tôi triển khai cho họ phần mềm tính tiền, website, app đồng bộ thời gian thực theo gói “BỀN VỮNG”
Những thắc mắc thường gặp
Trong hợp đồng ký kết, tùy theo mỗi trang web và yêu cầu thêm sẽ có thời gian xác nhận thanh lý. Thông thường không quá 1 tháng từ khi ký kết.
50% khi ký hợp đồng, 50% khi thanh lý hợp đồng bàn giao code.
Khi bạn đặt mua thành công, chúng tôi sẽ gửi đến bạn thông tin liên hệ và hỗ trợ chi tiết. Bạn có thể yêu cầu hỗ trợ 24/365, không phân biệt lễ tết.
Giá này chưa bao gồm VAT.
Giấy phép kinh doanh số 3301390743 cấp bởi Sở kế hoạch & Đầu tư Thừa Thiên Huế.
Copyright© SQC Corporation. All Reserved.